ミリカエスクレンタ樹皮エキスについて
この製品は、Myrica esculentaの樹皮から抽出されたエキスです。Myrica Esculenta Bark Extractは、Myrica esculentaの樹皮の抽出物です。

- 国際表示名(INCI):
- MYRICA ESCULENTA BARK EXTRACT
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |
| 日本独自の規制 | – |
| 中国での名称 | – |
| 中国独自の規制 | – |
| 韓国での名称 | – |
| CAS番号 | – |
| EC番号 | – |
| EU独自の規制 | – |


